E-mail wind.nielsen@webspeed.dk
Enhver oplysning om huset, Mylius Erichsens Allé 27, dets ejere samt inden- og udendørs fotografier. Matr.nr. 7ad af Gentofte By, Dyssegård Sogn.
Ejere:
1913-1946 Jørgen William Jensen, forvalter
1946-1958 Fru J. Schermeister
1958-1985 Vera og Heinz Michaelis Jena
Link til anetavler for hhv. en Kofoed og en Wind.
Link til Bornholms Slægts- og lokalhistoriske
Forening
Link til Bornholms Historiske Samfund
BORNHOLM:
| Ancher | Østerlars, Hasle, Skåne |
| Bohn | Rønne, Svaneke, Østermarie, Neksø, Aaker |
| Brandt | Gudhjem, Neksø |
| Buch | Aaker |
| Dam | |
| Gagge | Aaker, Østerlars, Rønne |
| Galen | Skåne, Bornholm |
| Hammer | Christiansø, Østermarie, Rønne |
| Heseler | Svaneke, Haderslev |
| Hopp | Østermarie, Ibsker |
| Ibsen | Pedersker |
| Ipsen | Åkirkeby, Østermarie, Neksø, Østerlars, Poulsker |
| Juul | Neksø, Aaker, Østermarie |
| Kaas | Aaker, Ibsker, Neksø |
| Kjøller | Østermarie, Bodilsker |
| Klo | Rutsker, Nyker |
| Kofod/Kofoed/Koefoed | Hele Bornholm, Ibsker, Østermarie, Rutsker |
| Kure/Kuure | Rønne |
| Lyngberg | Nylars, Rø, Norge |
| Madvig | Svaneke, Neksø, Bodilsker, Sverige |
| Marcher | Rønne |
| Modig | Sverige |
| Monsen | Ibsker, Pedersker |
| Munch | Aaker |
| Møser | Ibsker/Brændesgård |
| Müller | Svaneke |
| Lesler | Nyker, Knudsker, Hasle, Rønne |
| Samsingen | Olsker |
| Schou | Knudsker, Nyker, Hasle, Rutsker, Olsker |
| Sode | Hasle, Nyker, Østerlars, Nylars, Olsker |
| Sonne | Rutsker, Bodilsker, Poulsker, Neksø, Østerlars, Aaker, Pedersker, Rønne mfl. |
| Splidtz | Klemensker, Ibsker |
| Thiesen | Svaneke |
| Uf | Ibsker, Klemensker |
| Voldum-Clausen | Rønne |
| Wefstsen | Olsker, Rutsker, Nyker, Rø |
| Wolfsen | Svaneke |
SAMT:
| Bastrup | Køge |
| Beck | Ullerup, Avnsbøl, Åbenrå |
| Bengtsson | Sverige |
| Brandenborg | Rosmus |
| Busch | Vejle |
| Cesar | Södra Sandsjö, Skåne, Sverige |
| Corlin | Sverige |
| Friis | Hoed, Glatved, Rosmus, Balle |
| Gorm den Gamle og hans efterkommere | Danmark |
| Galen | Næsbyholm |
| Hiort | Rosmus, Hoed |
| Høg | Hyllested |
| Høi | Hyllested |
| Høimark | Gentofte |
| Hultgren | Sverige, USA |
| Karmand | Hvilsager |
| Knippel | Rosmus, Hyllested, Balle |
| Konge | Rosmus |
| Krog/Krogh | Draaby |
| Kyhn | Køge, Ringsted |
| Lorentzen | Køge/Vallø Slot |
| Lund | Hyllested |
| Marott | København, Tyskland |
| Mathiasen | Rosmus |
| Meineche | Drammelstrup |
| Modig | Sverige, København, USA |
| Plesner | Alken |
| Ribbing | Danmark |
| Schmidt | Strandelhjørn/Bevtoft/Sønderjylland |
| Schrøder | København, Slesvig |
| Skomager | Hyllested |
| Smed | Hyllested, Glatved, Hoed |
| Torp | Sønderkoppel, Kliplev Sogn/ Lundtoft/Sønderjylland |
| Ulfeldt | Kalundborg |
| Waldau | Sverige |
| Wind | Åstrup, Sønderkoppel, Sparlund, Røllum, Lundtoft, Sønderjylland |
| Aabrink | Sundby/København |
OG NATURLIGVIS:
alle "-sen" navne